Termine Schützenjahr 2026
Alle Veranstaltungen sind unter Vorbehalt.
| Februar | 10 | Frauenabend |
| 20 | Jahreshauptversammlung | |
| März | 10 | Frauenabend |
| 11 | Haus- und Hofdienst | |
| 14 | Stapeln Osterfeuer | |
| 21 |
Stapeln Osterfeuer / Buden aufbauen |
|
| 27 | Klönabend | |
| 28 | Bataillonsfest Belle | |
| April | 02 | Buden und Bierwagen einräumen |
| 04 | Buden einräumen / Osterfeuer | |
| 05 | Aufräumen nach dem Osterfeuer | |
| 14 | Frauenabend | |
| 15 | Haus- und Hofdienst | |
| 17 | Helferfest | |
| Mai | 09 | Kreiskönigsschießen Horn |
| 12 | Frauenabend | |
| 13 | Haus- und Hofdienst | |
| 14 | Vatertagswanderung | |
| 29 | Klönabend | |
| Juni | 09 | Frauenabend |
| 10 | Haus- und Hofdienst | |
| 20 | Königsverabschiedung Horn | |
| 26-28 | Schützenfest Großenmarpe | |
| Juli | 04 | 125 Jahre Augustdorf |
| 05 | Schützenfest Hannover | |
| 14 | Frauenabend | |
| 15 | Haus- und Hofdienst | |
| 17-19 | Schützenfest Belle | |
| 24 | Klönabend | |
| August | 01 | Sommerfest S.V. Meiersfeld |
| 12 | Frauenabend | |
| 13 | Haus- und Hofdienst | |
| 29 | Ausmarsch Horn | |
| September | 04-06 | Schützenfest Horn |
| 08 | Frauenabend | |
| 09 | Haus- und Hofdienst | |
| 18-20 | Schützentag in Blomberg | |
| 25 | Klönabend | |
| Oktober | Meiersfelder Hirsch | |
| 13 | Frauenabend | |
| 14 | Haus- und Hofdienst | |
| 24 | Moornight Horn | |
| Hubertusschießen | ||
| November | 08 |
Gänseschießen Detmolder Schützengesellschaft
|
| 10 | Frauenabend | |
| 15 | Volkstrauertag | |
| 20 | Klönabend | |
|
|
||
| Dezember | 08 | Frauenabend |
| Weihnachtsfeier / Punschabend in neuer Form ??? |
Schießen: jeden Donnerstag für die Jugend
Klönen und Schießen: von Oktober bis Ende April jeden Donnerstag ab 19 Uhr; von Mai bis ca. Ende September immer Freitags ab 19 Uhr je nach Wetterlage

