Termine Schützenjahr 2024
Alle Veranstaltungen sind unter Vorbehalt. Änderungen aufgrund von Coronabestimmungen sind möglich
Februar | 13 | Frauenabend |
16 | Jahreshauptversammlung | |
23 | Skat- und Knobelabend | |
März | 02 | Stapeln Osterfeuer |
09 | Stapeln Osterfeuer |
|
12 | Frauenabend |
|
15 | Klönabend | |
16 | Stapeln Osterfeuer | |
16 | Königsball Brakelsiek | |
23 | Stapeln Osterfeuer | |
23 | Bataillonsfest Belle |
|
30 | Osterfeuer | |
31 | Aufräumen Osterfeuer | |
April | 05 | Helferfest |
09 | Frauenabend | |
14 | Kreiskönigsschießen Humfeld | |
Mai | 09 | Vatertagswanderung |
14 | Frauenabend | |
15 | Haus- und Hofdienst |
|
31 | Klönabend | |
Juni | 8 | Scheunenfest Wehren |
11 | Frauenabend | |
12 | Haus- und Hofdienst |
|
22.-23 | Schützenfest Großenmarpe | |
Juli | 09 | Frauenabend |
10 | Haus- und Hofdienst |
|
26 | Klönabend | |
August | 13 | Frauenabend |
14 | Haus- und Hofdienst |
|
24 | Sommerfest Horn |
|
September | 01 | Frühschoppen Belle |
07 | Königsball Meiersfeld | |
10 | Frauenabend | |
11 | Haus- und Hofdienst | |
27 | Klönabend | |
Oktober | 06 | Meiersfelder Hirsch |
08 | Frauenabend | |
09 | Haus- und Hofdienst |
|
12 | Moornight Horn |
|
26 | Schützenball Detmold |
|
November | 03 |
Gänseschießen Detmolder Schützengesellschaft
|
12 | Frauenabend | |
16 | Obristen und Adjutantenpokal Belle |
|
17 | Volkstrauertag | |
22 | Klönabend | |
Dezember | 01 |
Weihnachtsfeier |
10 | Frauenabend | |
19 | Gem. Punschabend mit Bratwurstessen |
Schießen: jeden Donnerstag für die Jugend
Klönen und Schießen: von Oktober bis Ende April jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr; von Mai bis ca. Ende September immer Freitags ab 19 Uhr je nach Wetterlage